Ekspor Laporan

Ringkasan performa untuk laporan internal — periode: Seluruh Data

Unduh Laporan Performa — Semua Platform (Gabungan)

Ringkasan performa siap cetak dalam format PDF.

Unduh PDF
Platform Konten Views Like Comment Share Engagement Rate
Facebook 234 5.131 236 4 40 5,46%
TikTok 135 28.629 365 18 15 1,39%
Twitter/X 135 2.907 0 1 0 0,03%
Instagram 358 24.020 5.557 65 0 23,41%
GABUNGAN 862 60.687 6.158 88 55 10,38%

Unduh per Media Sosial

Laporan PDF untuk 1 platform.

Riwayat Update Data

Waktu Platform Pemicu Status Ditemukan Baru Update Durasi Pesan
01 Oct 2026 11:17 TikTok manual SUCCESS 4 0 4 23,7 s Berhasil. 0 konten baru, 4 diperbarui.
01 Oct 2026 08:18 TikTok schedule SUCCESS 4 0 4 19,2 s Berhasil. 0 konten baru, 4 diperbarui.
01 Oct 2026 08:18 Twitter/X schedule SUCCESS 20 1 19 14,5 s Berhasil. 1 konten baru, 19 diperbarui.
01 Oct 2026 08:17 Instagram schedule SUCCESS 21 3 18 42,3 s Berhasil. 3 konten baru, 18 diperbarui.
01 Oct 2026 08:17 Facebook schedule SUCCESS 21 4 17 34,1 s Berhasil. 4 konten baru, 17 diperbarui.
30 Sep 2026 08:38 TikTok schedule SUCCESS 4 0 4 26,2 s Berhasil. 0 konten baru, 4 diperbarui.
30 Sep 2026 08:38 Twitter/X schedule SUCCESS 20 0 20 12,3 s Berhasil. 0 konten baru, 20 diperbarui.
30 Sep 2026 08:37 Instagram schedule SUCCESS 18 0 18 43,0 s Berhasil. 0 konten baru, 18 diperbarui.
30 Sep 2026 08:37 Facebook schedule SUCCESS 17 0 17 27,5 s Berhasil. 0 konten baru, 17 diperbarui.
30 Sep 2026 08:31 Instagram backfill SUCCESS 349 149 200 162,9 s Berhasil. 149 konten baru, 200 diperbarui.
30 Sep 2026 08:28 Facebook backfill SUCCESS 230 30 200 175,5 s Berhasil. 30 konten baru, 200 diperbarui.
29 Sep 2026 11:32 Instagram backfill SUCCESS 56 0 56 69,2 s Berhasil. 0 konten baru, 56 diperbarui.
29 Sep 2026 11:31 Facebook backfill SUCCESS 21 0 21 26,9 s Berhasil. 0 konten baru, 21 diperbarui.
29 Sep 2026 11:29 TikTok backfill SUCCESS 130 92 38 39,7 s Berhasil. 92 konten baru, 38 diperbarui.
29 Sep 2026 11:27 TikTok backfill FAILED 0 0 0 11,3 s Panggilan Apify gagal untuk actor clockworks~tiktok-scraper: semua 2 token sudah dicoba dan gagal (limit/kuota habis). Error terakhir: HTTP 401: { "error": { "type": "user-or-token-not-found", "message": "User was not found or authentication token is not valid" } }